Die Systeme Senti - Sentiero überzeugen durch einfache Handhabung und schnellen Wechsel zwischen objektiven und subjektiven Testmethoden. Über das Touch-Display wählen Sie die gewünschte Testmethode aus, steuern den Testablauf und visualisieren die Testergebnisse.
Produkt- und Modulmatrix
|
"X" Inklusive"O" Optional " —" nicht möglich |
|
|
|
|
|
| HIRNSTAMMAUDIOMETRIE | |||||
| ABR (Klick & Breitband-Chirp) & AABR | - | - | O | - | - |
| Freq. ABR (Low-Middle-High-Chirp) & Toneburst | - | - | O | - | - |
| ASSR | - | - | O | - | - |
| eABR | - | - | O | - | - |
| ECochG | - | - | O | - | - |
| OTOAKUSTISCHE EMISSIONEN | |||||
| TEOAE (Screening & Diagnostik) |
- | O | O | - | - |
| DPOAE (Screening & Diagnostik) Inkl. FM-DPOAE, Multifrequenz DPOAE und DP-HiRes |
- | O | O | - | - |
| DPOAE - Hörschwellenschätzung |
- | O | O | - | - |
| OAE Binaural | - | O | O | - | - |
| AUDIOMETRIE | |||||
| Tonaudiometrie (Klasse 4) |
O | O | O | - | - |
| Tonaudiometrie (Klasse 3) |
O | O | O | - | - |
| Hochtonaudiometrie |
O | O | O | - | - |
| SPRACHAUDIOMETRIE | |||||
| Freiburger |
O | O | O | - | - |
| Live-Sprache |
O | O | O | - | - |
| CD-Steuerung |
O | O | O | - | - |
| SUN-Test |
O | O | O | - | - |
| KINDERAUDIOMETRIE & KINDERSPRACHAUDIOMETRIE | |||||
| M.A.G.I.C. |
O | O | O | - | - |
| MAUS |
O | O | O | - | - |
| BASD |
O | O | O | - | - |
| MATCH |
O | O | O | - | - |
| TYMPANOMETRIE | |||||
| Klinische Tympanometrie (Klasse 1) | - | O | - | O | - |
| Diagnostische Tympanometrie (Klasse 2) | - | O | - | O | + |
| ERWEITERUNG FÜR KLASSE 2 TYMPANOMETER | |||||
| Tubenfunktionsprüfung | - | O | - | O | - |
| 1000 Hz Sondenton | - | O | - | O | O |
| SOFTWARE & DATENANBINDUNG | |||||
| MIRA Software inkl. Remote-Funktion und GDT & NOAH Schnittstelle |
O | O | O | O | - |
| MIRA Direct Print (PDF-Drucker) | + | + | + | + | - |
| Labelprinter | O | O | O | O | - |
| NanoTymp SW inkl. GDT & NOAH Schnittstelle | - | - | - | - | + |
| SONSTIGES | |||||
| Pädo-Trickfilm Modus für Tympanometrie und OAE | |||||
| Benutzerdefinierte Tests für die wichtigsten Messmodule | |||||
| Unterschiedliche Kopfhörer, Knochenleitungshörer,Einsteckhörer,Screening OAE-Sonde,Universal OAE-Sonde, TYMP-OAE Sonde und Freifeld-Funktion in Verbindung mit Aktivlautsprechern. | |||||





Produktinfo Senti.